| Reef Golem | |||
| Уровень | 76 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 52 055 | MP | 2 126 |
| Физ. Атк. | 13 880 | Маг. Атк. | 7 066 |
| Физ. Защ. | 930 | Маг. Защ. | 1 237 |
| Точность | 115 | Уклонение | 115 |
| Опыт | 0 | SP | 0 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 60 Water, 60 Wind, 60 Earth, 60 Holy, 30 Unholy, 100 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 10429 - 21361 | 100% |
| Шанс группы: 1.7392% | ||
| Неопознанная Запечатанная Мантия Кошмаров A | 1 | 0.3341% |
| Материя Запечатанной Мантии Кошмаров NG | 1 | 49.6659% |
| Неопознанная Запечатанная Мантия Величия A | 1 | 0.3341% |
| Материя Запечатанной Мантии Величия NG | 1 | 49.6659% |
| Шанс группы: 46.4757% | ||
| Древесный Уголь NG | 4 - 12 | 29.4841% |
| Замша NG | 1 - 3 | 52.4161% |
| Адамантитовый Слиток NG | 1 | 9.4349% |
| Отвердитель Формы NG | 1 | 2.0511% |
| Смазка NG | 1 | 4.7174% |
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 0.0094% |
| Камень Огня NG | 1 | 1.887% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Величия NG | 1 | 5.305% |
| Рецепт: Суперкомпактная Упаковка: Заряды Души Ранг S (100%) NG | 1 | 0.6923% |
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров NG | 1 | 18.6245% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| Стихия Тьмы |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |