| Bane Doorkeeper | |||
| Уровень | 68 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 5 950 000 | MP | 109 624 |
| Физ. Атк. | 24 798 | Маг. Атк. | 36 089 |
| Физ. Защ. | 1 419 | Маг. Защ. | 1 464 |
| Макс. получаемый урон | 50000 | ||
| Точность | 119 | Уклонение | 119 |
| Опыт | 10 172 800 | SP | 3 500 000 |
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Дробящее Оружие |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |
| Великая Концентрация |