| Mountain Fungus | |||
| Уровень | 8 | Время возрождения | 22s. |
| HP | 198 | MP | 113 |
| Физ. Атк. | 22 | Маг. Атк. | 10 |
| Физ. Защ. | 48 | Маг. Защ. | 41 |
| Точность | 41 | Уклонение | 41 |
| Опыт | 284 | SP | 10 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 6.9534% | ||
| Древесный Уголь NG | 1 | 52.9405% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Стебель NG | 1 | 37.3866% |
| Замша NG | 1 | 12.4621% |
| Древесный Уголь NG | 1 | 18.6933% |
| Умение |
|---|
| Растения |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Ослабленная Маг. Защ. |
| Уязвимость к Огню |
| Устойчивость к Отравляющим Атакам |