| Toad Lord | |||
| Уровень | 32 | Время возрождения | 25s. |
| HP | 668 | MP | 397 |
| Физ. Атк. | 98 | Маг. Атк. | 81 |
| Физ. Защ. | 142 | Маг. Защ. | 93 |
| Точность | 65 | Уклонение | 65 |
| Опыт | 2 | SP | 91 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 13.9641% | ||
| Suede NG | 1 | 23.5661% |
| Charcoal NG | 1 | 35.3484% |
| Adamantite Nugget NG | 1 | 1.4143% |
| Recipe: Bich'hwa NG | 1 | 0.2528% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Greater Antidote NG | 1 | 60.2189% |
| Adamantite Nugget NG | 1 | 2.1679% |
| Recipe: Cursed Maingauche NG | 1 | 0.3871% |
| Умение |
|---|
| Beasts |
| Slightly Weak P. Atk. |
| Slightly Weak M. Atk. |
| Slightly Strong P. Def. |
| Slightly Strong M. Def. |