Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Leonard |
| Стоимость продажи NPC | 12.750 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Сатир Колдунья Ур. 82 | 1 | 0.24% |
| Сатир Колдунья Ур. 82 | 1 | 0.24% |
| Сатир Колдунья Ур. 82 | 1 | 0.29% |
| Сатир Колдунья Ур. 82 | 1 | 0.24% |
| Надзиратель Железной Гривы Ур. 81 | 1 | 3.71214% |
| Ловец Железной Гривы Ур. 82 | 1 | 3.70591% |
| Солдат Батуров Ур. 82 | 1 | 0.15% |
| Солдат Батуров Ур. 82 | 1 | 0.15% |
| Лейтенант Батуров Ур. 82 | 1 | 0.15% |
| Лейтенант Батуров Ур. 82 | 1 | 0.15% |
| Капитан Батуров Ур. 82 | 1 | 0.15% |
| Капитан Батуров Ур. 82 | 1 | 0.15% |
| Полковник Батуров Ур. 82 | 1 | 0.15% |
| Полковник Батуров Ур. 82 | 1 | 0.15% |
| Надзиратель Железной Гривы Ур. 82 | 1 | 3.71214% |
| Ловец Железной Гривы Ур. 82 | 1 | 3.70591% |
| Мрачный Страж Ур. 86 | 1 | 5.1255% |
| Мрачный Караульный Ур. 86 | 1 - 2 | 3.3165% |
| Мрачный Палач Ур. 86 | 1 | 5.5% |
| Мрачный Жнец Ур. 86 | 1 | 5.5% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Миньон Мастера Ур. 84 | 1 | 19.8509% |
| Аскет Солины Ур. 83 | 1 | 3.3117% |
| Божественный Опекун Ур. 84 | 1 | 11.3082% |
| Божественный Поклонник Ур. 84 | 1 | 11.6995% |
| Багурент Ур. 85 | 1 | 98.927% |
| Трейкхан Ур. 85 | 1 | 88.2162% |
| Элитный Гройкан Ур. 85 | 1 - 5 | 98.4312% |
| Каиона Ур. 85 | 1 | 98.9293% |
| Элитный Карниби Ур. 85 | 1 - 3 | 98.6498% |
| Элитный Каиона Ур. 85 | 1 - 5 | 98.124% |
| Дракос Ур. 80 | 1 | 4.0292% |
| Воин Дракоса Ур. 84 | 1 | 59.3469% |
| Огромный Дракон Скорпион Ур. 84 | 1 | 78.3627% |
| Кровососущий Паразит Ур. 84 | 1 | 43.4424% |
| Полководец Малрука Ур. 85 | 1 | 89.1678% |
| Охотник Малрука Ур. 85 | 1 | 27.4281% |
| Дракон Питан Ур. 85 | 1 | 85.9398% |
| Элитный Дракон Питан Ур. 85 | 1 | 98.6389% |
| Дрейк Разведчик Ур. 85 | 1 | 26.6292% |
| Дрейк Страж Ур. 85 | 2 | 98.9843% |
| Предмет |
|---|
| Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |