Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Leonard |
| Стоимость продажи NPC | 12.750 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Дрейк Полководец Ур. 85 | 1 | 4.00451437% |
| Дрейк Разведчик Ур. 85 | 1 | 2.0405761% |
| Дрейк Маг Ур. 85 | 1 | 4.00539438% |
| Дрейк Страж Ур. 85 | 1 | 9.38183748% |
| Дракон Маг Ур. 85 | 1 | 6.89838584% |
| Кровавый Карик Ур. 86 | 4 - 12 | 4.90886679% |
| Кровавый Берсерк Ур. 86 | 1 | 17.73856621% |
| Кровавый Каринесс Ур. 86 | 1 | 18.84072434% |
| Некромант Долины Ур. 82 | 1 | 0.78433501% |
| Голодный Кровососущий Паразит Ур. 82 | 1 | 2.94381429% |
| Панцирный Дракон-Скорпион Ур. 83 | 1 | 7.79616517% |
| Охотник Дракоса Ур. 83 | 1 | 5.24522449% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Миньон Мастера Ур. 83 | 1 | 19.8509% |
| Страж Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 13.8339% |
| Самец Шипастого Стакато Ур. 82 | 1 | 13.517% |
| Бариф Ур. 82 | 1 | 13.7505% |
| Гамлин Ур. 81 | 1 | 11.9595% |
| Леогул Ур. 81 | 1 | 11.9595% |
| Вечный Пророк Ур. 80 | 1 | 14.0421% |
| Палит Ур. 80 | 1 | 12.2874% |
| Маг Грабителей Могил Ур. 82 | 1 | 6.8493% |
| Воин Грабителей Могил Ур. 82 | 1 | 7.1775% |
| Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 2.6563% |
| Вождь Темных Батуров Ур. 82 | 1 | 9.3859% |
| Пророк Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 8.0952% |
| Убийца Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 8.3162% |
| Элитный Воин Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 14.4129% |
| Целитель Армии Пустоты Ур. 82 | 1 | 22.032% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 1.2661% |
| Багурент Ур. 85 | 1 | 98.927% |
| Трейкхан Ур. 85 | 1 | 88.2162% |
| Элитный Гройкан Ур. 85 | 1 - 5 | 98.4312% |
| Предмет |
|---|
| Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |
| (1) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (2) Шансово |
| (2) Шансово |