Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Может быть продан в любом магазине.
| Английское название | Leonard |
| Стоимость продажи NPC | 12.750 аден |
| Вес | 2 |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Дракон-Пельтаст Ур. 80 | 1 | 1.36052849% |
| Боевой Дракон-Маг Ур. 82 | 1 | 1.26572419% |
| Дракон-Маг Ур. 81 | 1 | 1.11297275% |
| Молодой Дракон-Маг Ур. 80 | 1 | 0.82804621% |
| Дракон-Легат Ур. 83 | 1 | 12.09843119% |
| Дракон-Легионер Ур. 82 | 1 | 3.37972692% |
| Белый Дракон Ур. 81 | 1 | 3.01995812% |
| Боевой Дракон Ур. 80 | 1 | 2.58243016% |
| Ур. 73 | 1 | 0.93065834% |
| Боевой Дракон-Маг Ур. 82 | 1 | 0.92295815% |
| Дракон-Маг Ур. 81 | 1 | 0.77356794% |
| Молодой Дракон-Маг Ур. 80 | 1 | 1.00263922% |
| Дракон-Легат Ур. 83 | 1 | 3.40863675% |
| Дракон-Легионер Ур. 82 | 1 | 3.4760813% |
| Белый Дракон Ур. 81 | 1 | 0.99870105% |
| Боевой Дракон Ур. 80 | 1 | 0.85363457% |
| Предмет |
|---|
| Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |
| (1) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (4) Шансово |
| (2) Шансово |
| (2) Шансово |