Базовая информация
Начиная с 6 уровня клана, появляется возможность создавать дополнительные отряды. Эта функция позволяет увеличить количество мест в клане, а также изучить дополнительные пассивные умения.
Обрати внимание!
Все пассивные умения отрядов изучаются на каждый отряд отдельно.
Предметы для изучения
Для изучения умений клана на MasterWork потребуется Клятвенная Кровь NG . Получить Кровь можно несколькими способами:
- Награда за прохождение академии
- Награда за прохождение квестов на 1 и 2 профессии
- Трофеи за убийство рейдовых боссов и предвестников Анку
- Покупка у других игроков
Базовая игра
В базовой игре Клятвенная Кровь NG можно получить за владение крепостью. Необходимо захватить крепость, заключить союз с замком и тогда каждые 6 часов Офицер Снабжения будет выдавать Клятвенная Кровь NG x 1.
За успешный захват замка клан получает Кровь Альянса NG x 1.
6 уровень клана
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
| Отряд Воды Ур. 1 | Увеличивает Физ. Защиту на 12 у всех членов отряда. | 4 000 | Клятвенная Кровь NG x 4 |
| Отряд Земли Ур. 1 | Маг. Защ. +15 у всех членов отряда. | 4 000 | Клятвенная Кровь NG x 4 |
| Отряд Света Ур. 1 | Увеличивает Силу Лечения на 20 у всех членов отряда. | 4 000 | Клятвенная Кровь NG x 4 |
Базовая игра
В базовой версии игры для клана 6 уровня нет доступных умений отрядов.
7 уровень клана
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
| Отряд Огня Ур. 1 | Увеличивает Физ. Атаку на 15 у всех членов отряда. | 4 000 | Клятвенная Кровь NG x 4 |
| Отряд Ветра Ур. 1 | Точность +2 у всех членов отряда. | 4 000 | Клятвенная Кровь NG x 4 |
| Отряд Тьмы Ур. 1 | Увеличивает Маг. Атаку на 15 у всех членов отряда. | 4 000 | Клятвенная Кровь NG x 4 |
| Отряд Воды Ур. 2 | Увеличивает Физ. Защиту на 20 у всех членов отряда. | 6 000 | Клятвенная Кровь NG x 6 |
| Отряд Земли Ур. 2 | Маг. Защ. +25 у всех членов отряда. | 6 000 | Клятвенная Кровь NG x 6 |
| Отряд Света Ур. 2 | Увеличивает Силу Лечения на 20 и Макс. MP на 15% у всех членов отряда. | 6 000 | Клятвенная Кровь NG x 6 |
Базовая игра
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
| Отряд Воды Ур. 1 | Увеличивает Физ. Защ. на 27.3 и Маг. Защ. на 17.6 у отряда | 10 400 | Клятвенная Кровь NG x 4 |
| Отряд Света Ур. 1 | Увеличивает целительную силу на 20 и Макс. MP на 30% у отряда | 10 400 | Клятвенная Кровь NG x 4 |
8 уровень клана
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
| Отряд Огня Ур. 2 | Увеличивает Физ. Атаку на 20 и Крит. Шанс на 15 у всех членов отряда. | 6 000 | Клятвенная Кровь NG x 6 |
| Отряд Ветра Ур. 2 | Увеличивает Точность на 2, Уклонение на 2 у всех членов отряда. | 6 000 | Клятвенная Кровь NG x 6 |
| Отряд Тьмы Ур. 2 | Увеличивает Маг. Атаку на 30 у всех членов отряда. | 6 000 | Клятвенная Кровь NG x 6 |
| Отряд Воды Ур. 3 | Увеличивает Физ. Защиту на 30 и Шанс Блока Щитом на 6% у всех членов отряда. | 10 000 | Клятвенная Кровь NG x 10 |
| Отряд Земли Ур. 3 | Маг. Защ. +40 у всех членов отряда. | 10 000 | Клятвенная Кровь NG x 10 |
| Отряд Света Ур. 3 | Увеличивает Силу Лечения на 20, Макс. MP на 15% и снижает потребние MP на 5% у всех членов отряда. | 10 000 | Клятвенная Кровь NG x 10 |
Базовая игра
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
| Отряд Огня Ур. 1 | Увеличивает Физ. Атк. на 17.3 у отряда | 12 000 | Клятвенная Кровь NG x 8 |
| Отряд Ветра Ур. 1 | Увеличивает Точность на 2 у отряда | 12 000 | Клятвенная Кровь NG x 8 |
| Отряд Тьмы Ур. 1 | Увеличивает Маг. Атк. на 7.17 у отряда | 12 000 | Клятвенная Кровь NG x 8 |
| Отряд Земли Ур. 1 | Увеличивает Маг. Защ. на 17 у отряда | 12 000 | Клятвенная Кровь NG x 8 |
| Отряд Воды Ур. 2 | Увеличивает Физ. Защ. на 27.3 и Маг. Защ. на 17.6 у отряда | 12 000 | Клятвенная Кровь NG x 8 |
| Отряд Света Ур. 2 | Увеличивает целительную силу на 20 и Макс. MP на 30% у отряда | 12 000 | Клятвенная Кровь NG x 8 |
9 уровень клана
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
| Отряд Огня Ур. 3 | Увеличивает Физ. Атаку на 30, Крит. Шанс на 15 и Крит. Силу на 50 у всех членов отряда. | 10 000 | Клятвенная Кровь NG x 10 |
| Отряд Ветра Ур. 3 | Увеличивает Точность на 2, Уклонение на 2, Скорость на 3 у всех членов отряда. | 10 000 | Клятвенная Кровь NG x 10 |
| Отряд Тьмы Ур. 3 | Увеличивает Маг. Атаку на 50 и Шанс Маг. Крит. Атаки на 10% у всех членов отряда. | 10 000 | Клятвенная Кровь NG x 10 |
Базовая игра
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
| Отряд Огня Ур. 2 | Увеличивает Физ. Атк. на 17.3 и шанс нанесения Крит. Атк. на 15 у отряда | 17 400 | Клятвенная Кровь NG x 11 |
| Отряд Ветра Ур. 2 | Увеличивает Точность на 2 и Уклонение на 2 у отряда | 17 400 | Клятвенная Кровь NG x 11 |
| Отряд Тьмы Ур. 2 | Увеличивает Маг. Атк. на 19.32 у отряда | 17 400 | Клятвенная Кровь NG x 11 |
| Отряд Земли Ур. 2 | Увеличивает Маг. Защ. на 31.1 у отряда | 17 400 | Клятвенная Кровь NG x 11 |
| Отряд Воды Ур. 3 | Увеличивает Физ. Защ. на 27.3, Маг. Защ. на 17.6 и шанс Защиты Щитом на 6% у отряда | 17 400 | Клятвенная Кровь NG x 11 |
| Отряд Света Ур. 3 | Увеличивает целительную силу на 20 и Макс. MP на 30%, понижая расход MP на 5% у отряда | 17 400 | Клятвенная Кровь NG x 11 |
10 уровень клана
На серверах Masterwork для клана 10 уровня нет доступных умений отрядов
Базовая игра
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
| Отряд Огня Ур. 3 | Увеличивает Физ. Атк. на 17.3, мощность Крит. Атк. на 100 и шанс нанесения Крит. Атк. на 15 у отряда | 24 000 | Кровь Альянса NG x 2 |
| Отряд Ветра Ур. 3 | Увеличивает Точность на 2, Уклонение на 2 и Скорость на 3 у отряда | 24 000 | Кровь Альянса NG x 2 |
| Отряд Тьмы Ур. 3 | Увеличивает Маг. Атк. на 19.32 и шанс проведения магической Крит. Атк. на 1% у отряда | 24 000 | Кровь Альянса NG x 2 |
| Отряд Земли Ур. 3 | Увеличивает Маг. Защ. на 44 у отряда | 24 000 | Кровь Альянса NG x 2 |
Список умений
| Умение | Описание | Изучение |
|---|---|---|
| Отряд Огня Ур. 1 | Увеличивает Физ. Атаку на 15 у всех членов отряда. | 7 уровень клана |
| Отряд Огня Ур. 2 | Увеличивает Физ. Атаку на 20 и Крит. Шанс на 15 у всех членов отряда. | 8 уровень клана |
| Отряд Огня Ур. 3 | Увеличивает Физ. Атаку на 30, Крит. Шанс на 15 и Крит. Силу на 50 у всех членов отряда. | 9 уровень клана |
| Отряд Воды Ур. 1 | Увеличивает Физ. Защиту на 12 у всех членов отряда. | 6 уровень клана |
| Отряд Воды Ур. 2 | Увеличивает Физ. Защиту на 20 у всех членов отряда. | 7 уровень клана |
| Отряд Воды Ур. 3 | Увеличивает Физ. Защиту на 30 и Шанс Блока Щитом на 6% у всех членов отряда. | 8 уровень клана |
| Отряд Ветра Ур. 1 | Точность +2 у всех членов отряда. | 7 уровень клана |
| Отряд Ветра Ур. 2 | Увеличивает Точность на 2, Уклонение на 2 у всех членов отряда. | 8 уровень клана |
| Отряд Ветра Ур. 3 | Увеличивает Точность на 2, Уклонение на 2, Скорость на 3 у всех членов отряда. | 9 уровень клана |
| Отряд Земли Ур. 1 | Маг. Защ. +15 у всех членов отряда. | 6 уровень клана |
| Отряд Земли Ур. 2 | Маг. Защ. +25 у всех членов отряда. | 7 уровень клана |
| Отряд Земли Ур. 3 | Маг. Защ. +40 у всех членов отряда. | 8 уровень клана |
| Отряд Света Ур. 1 | Увеличивает Силу Лечения на 20 у всех членов отряда. | 6 уровень клана |
| Отряд Света Ур. 2 | Увеличивает Силу Лечения на 20 и Макс. MP на 15% у всех членов отряда. | 7 уровень клана |
| Отряд Света Ур. 3 | Увеличивает Силу Лечения на 20, Макс. MP на 15% и снижает потребние MP на 5% у всех членов отряда. | 8 уровень клана |
| Отряд Тьмы Ур. 1 | Увеличивает Маг. Атаку на 15 у всех членов отряда. | 7 уровень клана |
| Отряд Тьмы Ур. 2 | Увеличивает Маг. Атаку на 30 у всех членов отряда. | 8 уровень клана |
| Отряд Тьмы Ур. 3 | Увеличивает Маг. Атаку на 50 и Шанс Маг. Крит. Атаки на 10% у всех членов отряда. | 9 уровень клана |
Синтез поясов