Начиная с 6 уровня клана, появляется возможность создавать дополнительные отряды. Эта функция позволяет увеличить количество мест в клане, а также изучить дополнительные пассивные умения.
Обрати внимание!
Все пассивные умения отрядов изучаются на каждый отряд отдельно.
Для изучения умений клана на MasterWork потребуется
Клятвенная Кровь
NG
. Получить Кровь можно несколькими
способами:
В базовой игре
Клятвенная Кровь
NG
можно получить за владение крепостью. Необходимо захватить
крепость, заключить союз с замком и тогда каждые 6 часов Офицер Снабжения будет выдавать
Клятвенная Кровь
NG
x 1.
За успешный захват замка клан получает
Кровь Альянса
NG
x 1.
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
|
|
Увеличивает Физ. Защиту на 12 у всех членов отряда. | 4 000 |
|
|
|
Маг. Защ. +15 у всех членов отряда. | 4 000 |
|
|
|
Увеличивает Силу Лечения на 20 у всех членов отряда. | 4 000 |
|
В базовой версии игры для клана 6 уровня нет доступных умений отрядов.
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
|
|
Увеличивает Физ. Атаку на 15 у всех членов отряда. | 4 000 |
|
|
|
Точность +2 у всех членов отряда. | 4 000 |
|
|
|
Увеличивает Маг. Атаку на 15 у всех членов отряда. | 4 000 |
|
|
|
Увеличивает Физ. Защиту на 20 у всех членов отряда. | 6 000 |
|
|
|
Маг. Защ. +25 у всех членов отряда. | 6 000 |
|
|
|
Увеличивает Силу Лечения на 20 и Макс. MP на 15% у всех членов отряда. | 6 000 |
|
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
|
|
Увеличивает Физ. Защ. на 27.3 и Маг. Защ. на 17.6 у отряда | 10 400 |
|
|
|
Увеличивает целительную силу на 20 и Макс. MP на 30% у отряда | 10 400 |
|
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
|
|
Увеличивает Физ. Атаку на 20 и Крит. Шанс на 15 у всех членов отряда. | 6 000 |
|
|
|
Увеличивает Точность на 2, Уклонение на 2 у всех членов отряда. | 6 000 |
|
|
|
Увеличивает Маг. Атаку на 30 у всех членов отряда. | 6 000 |
|
|
|
Увеличивает Физ. Защиту на 30 и Шанс Блока Щитом на 6% у всех членов отряда. | 10 000 |
|
|
|
Маг. Защ. +40 у всех членов отряда. | 10 000 |
|
|
|
Увеличивает Силу Лечения на 20, Макс. MP на 15% и снижает потребние MP на 5% у всех членов отряда. | 10 000 |
|
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
|
|
Увеличивает Физ. Атк. на 17.3 у отряда | 12 000 |
|
|
|
Увеличивает Точность на 2 у отряда | 12 000 |
|
|
|
Увеличивает Маг. Атк. на 7.17 у отряда | 12 000 |
|
|
|
Увеличивает Маг. Защ. на 17 у отряда | 12 000 |
|
|
|
Увеличивает Физ. Защ. на 27.3 и Маг. Защ. на 17.6 у отряда | 12 000 |
|
|
|
Увеличивает целительную силу на 20 и Макс. MP на 30% у отряда | 12 000 |
|
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
|
|
Увеличивает Физ. Атаку на 30, Крит. Шанс на 15 и Крит. Силу на 50 у всех членов отряда. | 10 000 |
|
|
|
Увеличивает Точность на 2, Уклонение на 2, Скорость на 3 у всех членов отряда. | 10 000 |
|
|
|
Увеличивает Маг. Атаку на 50 и Шанс Маг. Крит. Атаки на 10% у всех членов отряда. | 10 000 |
|
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
|
|
Увеличивает Физ. Атк. на 17.3 и шанс нанесения Крит. Атк. на 15 у отряда | 17 400 |
|
|
|
Увеличивает Точность на 2 и Уклонение на 2 у отряда | 17 400 |
|
|
|
Увеличивает Маг. Атк. на 19.32 у отряда | 17 400 |
|
|
|
Увеличивает Маг. Защ. на 31.1 у отряда | 17 400 |
|
|
|
Увеличивает Физ. Защ. на 27.3, Маг. Защ. на 17.6 и шанс Защиты Щитом на 6% у отряда | 17 400 |
|
|
|
Увеличивает целительную силу на 20 и Макс. MP на 30%, понижая расход MP на 5% у отряда | 17 400 |
|
На серверах Masterwork для клана 10 уровня нет доступных умений отрядов
| Умение | Описание | Очки клан репутации | Необходимые предметы |
|---|---|---|---|
|
|
Увеличивает Физ. Атк. на 17.3, мощность Крит. Атк. на 100 и шанс нанесения Крит. Атк. на 15 у отряда | 24 000 |
|
|
|
Увеличивает Точность на 2, Уклонение на 2 и Скорость на 3 у отряда | 24 000 |
|
|
|
Увеличивает Маг. Атк. на 19.32 и шанс проведения магической Крит. Атк. на 1% у отряда | 24 000 |
|
|
|
Увеличивает Маг. Защ. на 44 у отряда | 24 000 |
|
| Умение | Описание | Изучение |
|---|---|---|
|
|
Увеличивает Физ. Атаку на 15 у всех членов отряда. | 7 уровень клана |
|
|
Увеличивает Физ. Атаку на 20 и Крит. Шанс на 15 у всех членов отряда. | 8 уровень клана |
|
|
Увеличивает Физ. Атаку на 30, Крит. Шанс на 15 и Крит. Силу на 50 у всех членов отряда. | 9 уровень клана |
|
|
Увеличивает Физ. Защиту на 12 у всех членов отряда. | 6 уровень клана |
|
|
Увеличивает Физ. Защиту на 20 у всех членов отряда. | 7 уровень клана |
|
|
Увеличивает Физ. Защиту на 30 и Шанс Блока Щитом на 6% у всех членов отряда. | 8 уровень клана |
|
|
Точность +2 у всех членов отряда. | 7 уровень клана |
|
|
Увеличивает Точность на 2, Уклонение на 2 у всех членов отряда. | 8 уровень клана |
|
|
Увеличивает Точность на 2, Уклонение на 2, Скорость на 3 у всех членов отряда. | 9 уровень клана |
|
|
Маг. Защ. +15 у всех членов отряда. | 6 уровень клана |
|
|
Маг. Защ. +25 у всех членов отряда. | 7 уровень клана |
|
|
Маг. Защ. +40 у всех членов отряда. | 8 уровень клана |
|
|
Увеличивает Силу Лечения на 20 у всех членов отряда. | 6 уровень клана |
|
|
Увеличивает Силу Лечения на 20 и Макс. MP на 15% у всех членов отряда. | 7 уровень клана |
|
|
Увеличивает Силу Лечения на 20, Макс. MP на 15% и снижает потребние MP на 5% у всех членов отряда. | 8 уровень клана |
|
|
Увеличивает Маг. Атаку на 15 у всех членов отряда. | 7 уровень клана |
|
|
Увеличивает Маг. Атаку на 30 у всех членов отряда. | 8 уровень клана |
|
|
Увеличивает Маг. Атаку на 50 и Шанс Маг. Крит. Атаки на 10% у всех членов отряда. | 9 уровень клана |