Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Может быть продан в любом магазине.
| Английское название | Adamantine |
| Стоимость продажи NPC | 23.000 аден |
| Вес | 2 |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Боевой Дракон Ур. 80 | 1 | 0.37774299% |
| Боевой Дракон-Маг Ур. 82 | 1 | 1.04520672% |
| Дракон-Маг Ур. 81 | 1 | 0.35440369% |
| Молодой Дракон-Маг Ур. 80 | 1 | 0.44721786% |
| Тень Дракона Ур. 83 | 1 | 1.08679154% |
| Дракон-Берсерк Ур. 79 | 1 | 0.37375822% |
| Дракон-Лекарь Ур. 79 | 1 | 0.31333244% |
| Дракон-Пельтаст Ур. 80 | 1 | 0.43296138% |
| Дракон-Пельтаст Ур. 80 | 1 | 0.50510448% |
| Дракон-Наездник Ур. 85 | 1 | 7.58316541% |
| Дракон-Страж Ур. 84 | 1 | 12.04937048% |
| Дракон-Архимаг Ур. 84 | 1 | 2.43149033% |
| Дракон-Легат Ур. 83 | 1 | 4.95694041% |
| Дракон-Легионер Ур. 82 | 1 | 1.55026385% |
| Белый Дракон Ур. 81 | 1 | 1.13742254% |
| Боевой Дракон Ур. 80 | 1 | 1.33277952% |
| Боевой Дракон-Маг Ур. 82 | 1 | 0.51119699% |
| Дракон-Маг Ур. 81 | 1 | 0.58695345% |
| Молодой Дракон-Маг Ур. 80 | 1 | 0.58044691% |
| Дракон-Берсерк Ур. 79 | 1 | 0.68909354% |
| Предмет |
|---|
| Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |
| (1) Шансово |
| (3) Шансово |
| (3) Шансово |
| (3) Шансово |
| (3) Шансово |
| (4) Шансово |
| (2) Шансово |